Описание
Технические характеристики водогрейного отопительного котла Оптимус Газ Лайт 20кВт, под АРТ и ТЭН, желтый
Площадь отапливаемого помещения (при высоте потолка 2,7 м) | до 180 кв.м |
Номинальная теплопроизводительность (топливо/газ) | 20 кВт/ 10 кВт |
Длина | 68 см |
Ширина | 45,5 см |
Высота | 85 см |
Вес котла | 116 кг |
Проём топочной дверцы | 21,2*24,5 см |
Объём камеры сгорания | 53 л |
Объём загрузки топлива, мах | 33 л |
Длина полена, мах | 40 см |
Диаметр дымохода | 120 мм |
Рекомендуемая высота дымохода | 6 м |
Объём водяного контура котла | 40 л |
Диаметр отверстий в соплах (осн. горелка/запальная горелка) | 3,0/3 х 0,38 мм |
Рабочее давление в системе | 0,3 МПа (3 кгс/кв.см) |
Приведённый к стандартному расход природного газа | 2,2 м3/ч |
Температура теплоносителя на выходе, мах | 95°С |
Температура теплоносителя на входе, номин. (обратка) | 65-80°С |
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода теплоносителя | G2" |
Автоматический регулятор тяги АРТ | нет |
Блок ТЭН | нет |
Инструкция на водогрейный котёл TMF Оптимус ГАЗ 20
Характеристики
Объём отапливаемого помещения
до 486 м3
Вид топлива
Дрова,
Газ,
Уголь
Материал изготовления
Конструкционная сталь
Автоматическая регулировка тяги АРТ
Возможность установки
Трубчатый электронагреватель ТЭН
Возможность установки
Цвет
Жёлтый
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары